¿Trabajas en una habitación alejada del router?
Describe la distribución del departamento y dónde usarás la conexión. Compara ubicación del equipo y señal interior además de los megas del plan.
CLARO Y VTR · FACTIBILIDAD POR DIRECCIÓN
Compara planes de Internet y televisión del catálogo ComparaUno y consulta disponibilidad para tu domicilio en Providencia.
Cotizar ahora en ProvidenciaPara edificios en Providencia, ten a mano torre, piso y departamento. También conviene consultar los pasos de acceso para la instalación una vez validada la dirección.
Compara mensualidad inicial, duración promocional, tarifa posterior y beneficios. Los precios publicados son nuestra referencia comercial autorizada; no suponemos que todos los planes estén disponibles en tu vivienda.
Describe la distribución del departamento y dónde usarás la conexión. Compara ubicación del equipo y señal interior además de los megas del plan.
Después de revisar la dirección, compara las alternativas de Internet Hogar e Internet + TV con el mismo período de 12 meses. Los precios de esta página provienen del catálogo central; la disponibilidad se confirma para cada vivienda.
Revisión editorial: 24 de octubre de 2026 · Equipo ComparaUno · Metodología y fuentes
Datos del catálogo publicado de ComparaUno. Los costos estimados de mensualidades no incluyen cargos adicionales ni reajustes no informados. La factibilidad se confirma por dirección.
| Plan | Velocidad | Precio inicial | Duración | Tarifa posterior | 12 meses | 24 meses | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTR Fibra 600 | 600 Mbps | $14.990 | Por 12 meses | $21.990 | $179.880 | $443.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 600 + Netflix | 600 Mbps | $19.990 | Por 12 meses | $29.990 | $239.880 | $599.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 600 + Disney+ | 600 Mbps | $19.990 | Por 12 meses | $29.990 | $239.880 | $599.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 800 | 800 Mbps | $12.990 | Por 12 meses | $23.990 | $155.880 | $443.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 800 + Netflix | 800 Mbps | $20.990 | Por 12 meses | $31.990 | $251.880 | $635.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 800 + Disney+ | 800 Mbps | $20.990 | Por 12 meses | $31.990 | $251.880 | $635.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 940 | 940 Mbps | $19.990 | Por 12 meses | $29.990 | $239.880 | $599.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 940 + Netflix | 940 Mbps | $24.990 | Por 12 meses | $37.990 | $299.880 | $755.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 940 + Disney+ | 940 Mbps | $24.990 | Por 12 meses | $37.990 | $299.880 | $755.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| Claro Fibra 600 | 600 Mbps | $14.990 | Por 12 meses | $21.990 | $179.880 | $443.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| Claro Fibra 600 + Netflix | 600 Mbps | $19.990 | Por 12 meses | $29.990 | $239.880 | $599.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| Claro Fibra 600 + Disney+ | 600 Mbps | $19.990 | Por 12 meses | $29.990 | $239.880 | $599.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| Claro Fibra 800 | 800 Mbps | $12.990 | Por 12 meses | $23.990 | $155.880 | $443.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| Claro Fibra 800 + Netflix | 800 Mbps | $20.990 | Por 12 meses | $31.990 | $251.880 | $635.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| Claro Fibra 800 + Disney+ | 800 Mbps | $20.990 | Por 12 meses | $31.990 | $251.880 | $635.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| Claro Fibra 940 | 940 Mbps | $19.990 | Por 12 meses | $29.990 | $239.880 | $599.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| Claro Fibra 940 + Netflix | 940 Mbps | $24.990 | Por 12 meses | $37.990 | $299.880 | $755.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| Claro Fibra 940 + Disney+ | 940 Mbps | $24.990 | Por 12 meses | $37.990 | $299.880 | $755.760 | Actualizado: 24/10/2026 |

No necesariamente. La distribución del departamento, las paredes, el router y su ubicación influyen en la señal interior.
Envía región, comuna, calle, número y complementos del domicilio. Un ejecutivo revisa la factibilidad técnica; enviar la solicitud no confirma red ni instalación.
Sí. Revisa los planes dúo del catálogo y sus canales, plataformas y equipos. La oferta que puedas contratar dependerá de la dirección y de las condiciones del plan.