ELIGE CON INFORMACIÓN
VTR vs. WOM
Compara el mismo servicio y el mismo período. La mejor opción depende de tu dirección, uso y presupuesto.
Empieza por la factibilidad
La disponibilidad y tecnología pueden variar por domicilio. Solicita la revisión de ambos operadores antes de elegir. No podemos declarar un ganador para toda una comuna.
Precio inicial y costo posterior
El cuadro usa el catálogo vigente de ComparaUno. Una tarifa pendiente o una promoción vencida no sirve para asegurar ahorro. La prioridad comercial de Claro y VTR no modifica el orden por menor precio.
| Plan | Velocidad | Precio inicial | Duración | Tarifa posterior | 12 meses | 24 meses | Actualización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTR Fibra 600 | 600 Mbps | $14.990 | Por 12 meses | $21.990 | $179.880 | $443.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 600 + Netflix | 600 Mbps | $19.990 | Por 12 meses | $29.990 | $239.880 | $599.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 600 + Disney+ | 600 Mbps | $19.990 | Por 12 meses | $29.990 | $239.880 | $599.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 800 | 800 Mbps | $12.990 | Por 12 meses | $23.990 | $155.880 | $443.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 800 + Netflix | 800 Mbps | $20.990 | Por 12 meses | $31.990 | $251.880 | $635.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 800 + Disney+ | 800 Mbps | $20.990 | Por 12 meses | $31.990 | $251.880 | $635.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 940 | 940 Mbps | $19.990 | Por 12 meses | $29.990 | $239.880 | $599.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 940 + Netflix | 940 Mbps | $24.990 | Por 12 meses | $37.990 | $299.880 | $755.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 940 + Disney+ | 940 Mbps | $24.990 | Por 12 meses | $37.990 | $299.880 | $755.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 600 + TV Premium II | 600 Mbps | $29.990 | Por 12 meses | $46.990 | $359.880 | $923.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 600 + TV Premium I | 600 Mbps | $29.990 | Por 12 meses | $46.990 | $359.880 | $923.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 600 + TV Full | 600 Mbps | $37.990 | Por 12 meses | $51.990 | $455.880 | $1.079.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 800 + TV Premium II | 800 Mbps | $30.990 | Por 12 meses | $47.990 | $371.880 | $947.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 800 + TV Premium I | 800 Mbps | $30.990 | Por 12 meses | $47.990 | $371.880 | $947.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 800 + TV Full | 800 Mbps | $38.990 | Por 12 meses | $52.990 | $467.880 | $1.103.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 940 + TV Premium II | 940 Mbps | $34.990 | Por 12 meses | $52.990 | $419.880 | $1.055.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 940 + TV Premium I | 940 Mbps | $34.990 | Por 12 meses | $52.990 | $419.880 | $1.055.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| VTR Fibra 940 + TV Full | 940 Mbps | $42.990 | Por 12 meses | $57.990 | $515.880 | $1.211.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
| WOM Fibra 800 | 800 Mbps | $15.990 | Por 12 meses | $24.990 | $191.880 | $491.760 | Actualizado: 24/10/2026 |
Qué confirmar con cada alternativa
- Velocidad de subida y tecnología instalada.
- Duración exacta del descuento y tarifa posterior.
- Instalación, router y equipos adicionales.
- Beneficios que realmente usarás y sus condiciones.